下旋60型(xíng)離心(xīn)集塵(chén)器的處(chù)理風量和(hé)阻力
直(zhí)徑D(mm) | 進口風速U送(m/s) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
風量Q(m3/h) | |||||||
250 | 307 | 332 | 358 | 383 | 409 | 434 | 460 |
275 | 371 | 402 | 433 | 464 | 495 | 526 | 557 |
300 | 445 | 482 | 519 | 556 | 593 | 630 | 667 |
325 | 518 | 562 | 605 | 648 | 691 | 734 | 778 |
350 | 600 | 650 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 |
375 | 691 | 749 | 806 | 864 | 922 | 979 | 1037 |
400 | 786 | 852 | 917 | 983 | 1048 | 1114 | 1179 |
425 | 890 | 964 | 1038 | 1112 | 1187 | 1261 | 1335 |
450 | 994 | 1076 | 1159 | 1242 | 1325 | 1408 | 1490 |
475 | 1110 | 1203 | 1295 | 1388 | 1480 | 1573 | 1665 |
500 | 1231 | 1334 | 1436 | 1539 | 1642 | 1744 | 1847 |
525 | 1356 | 1470 | 1583 | 1696 | 1809 | 1922 | 2035 |
550 | 1490 | 1615 | 1739 | 1863 | 1987 | 2111 | 2236 |
575 | 1629 | 1764 | 1900 | 2036 | 2172 | 2307 | 2443 |
600 | 1771 | 1919 | 2066 | 2214 | 2362 | 2509 | 2657 |
外旋45型離心(xīn)集塵器(qì)的處(chù)理風量和阻力(lì)
直徑D(mm) | 進(jìn)口(kǒu)風(fēng)速U送(m/s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
風量Q(m3/h) | |||||
200 | 151 | 166 | 181 | 195 | 212 |
250 | 238 | 261 | 285 | 309 | 333 |
300 | 342 | 376 | 410 | 445 | 479 |
350 | 464 | 511 | 557 | 604 | 650 |
400 | 605 | 665 | 726 | 787 | 847 |
450 | 767 | 843 | 912 | 997 | 1073 |
500 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1325 |
550 | 1145 | 1259 | 1374 | 1488 | 1593 |
600 | 1360 | 1497 | 1673 | 1809 | 1945 |
外(wài)旋(xuán)38型(xíng)離心集塵器的(de)處(chù)理風量和阻力
直徑(jìng)D(mm) | 進口風速U送(m/s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
風量Q(m3/h) | |||||
200 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 |
220 | 108 | 119 | 130 | 140 | 151 |
240 | 130 | 143 | 155 | 169 | 181 |
260 | 151 | 166 | 181 | 197 | 212 |
280 | 176 | 194 | 212 | 229 | 247 |
300 | 202 | 221 | 242 | 262 | 282 |
320 | 230 | 254 | 276 | 300 | 322 |
340 | 259 | 285 | 311 | 336 | 362 |
360 | 292 | 320 | 356 | 379 | 401 |
380 | 324 | 356 | 389 | 421 | 454 |
400 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 |
450 | 468 | 515 | 562 | 608 | 655 |
500 | 561 | 617 | 674 | 730 | 785 |
玻璃集塵器的處理(lǐ)風量和阻力(lì)
直徑D(mm) | 進口風速U送(m/s) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
風量Q(m3/h) | |||||||
500 | 610 | 700 | 770 | 820 | 900 | 950 | 1000 |
550 | 740 | 800 | 870 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
600 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1400 | 1500 |
650 | 1020 | 1120 | 1240 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 |
700 | 1180 | 1320 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 |
750 | 1370 | 1500 | 1670 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 |
800 | 1540 | 1700 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 |
850 | 1760 | 1950 | 2100 | 2350 | 2500 | 2700 | 2850 |
900 | 1980 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
1000 | 2400 | 2670 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 |
1100 | 2900 | 3250 | 3550 | 3900 | 4200 | 4450 | 4800 |
1200 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 |