BLM-F脈衝布筒除塵器是在TBLM型的基礎上經改進而成的,它除(chú)了具有TBLM型(xíng)除塵效(xiào)率、處(chù)理(lǐ)風量大(dà)、性能穩定、操作維修方便等(děng)特點外,還(hái)具有比其(qí)使用效果好、不易積粉(fěn)、應用範圍廣(guǎng)等特點。 廣泛應(yīng)用於糧食、飼料、冶金、化工、建材、醫藥(yào)等行業的粉塵治理和物料回(huí)收。
型號 | 過(guò)濾麵積(jī)(㎡) | 濾(lǜ)袋數量(liàng) | 電磁閥數量(liàng)(PC2) | 過濾風(fēng)量(m3/h) | 設備動力(kw) |
---|---|---|---|---|---|
BLM-F48 | 36.2 | 48 | 8 | 6510~8680 | 1.1 |
BLM-F60 | 45.2 | 60 | 10 | 8140~10850 | 1.1 |
BLM-F72 | 54.3 | 72 | 12 | 9770~13030 | 1.1 |
BLM-F84 | 63.3 | 84 | 14 | 11400~15200 | 1.1 |
BLM-F96 | 72.4 | 96 | 16 | 13030~17380 | 1.5 |
BLM-F108 | 81.4 | 108 | 18 | 14650~19540 | 1.5 |
BLM-F120 | 90.5 | 120 | 20 | 16290~21720 | 1.5 |
過濾風(fēng)速(sù)(m/min) | 過(guò)濾風壓(yā)(Pa) | 設備租力(Pa) | 噴(pēn)吹(chuī)壓力(Pa) | 除塵(chén)效率(%) |
---|---|---|---|---|
3~4 | -1960~+2940 | <1470 | 0.4~0.6 | >99.9 |
郵(yóu)箱:
823090124@qq.com
電話(微信同號):
13901502862 楊(yáng)金
地址:
江蘇省常州市(shì)新北區奔牛鎮(zhèn)九奔西路75號